Сводка матча
Ход матча
JUMBO
метрика
PARADOX
2 415
Урон за бой
2 139
406
Заблокировано за бой
444
148
Ассист за бой
228
0,76
Фрагов за бой
0,52
47,6 %
Выживаемость
23,8 %
2 415
Средний урон за бой
2 139
4
Побед в боях
2
66,7 %
Win rate · атака
33,3 %
66,7 %
Win rate · оборона
33,3 %
Карты и бои
строка боя раскрывается в побоевую статистику
Карта 1
Степи
0 : 2
PARADOX
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 1 · Степи · победа PARADOX
JUMBO
фрагов 3 · выжило 0 из 7
| Dragoteem | Ирбис | 2 620 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| SpiritFury | Type 71 | 2 581 | 420 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| syracard | Объект 278 | 2 359 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TOMIK | Ирбис | 2 170 | 420 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Gabella | Объект 278 | 2 039 | 1 350 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| i0wner | Orso | 1 766 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outsxde | Type 71 | 1 644 | 420 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
15 179 | 2 610 | 0 | 3 |
PARADOX
фрагов 7 · выжило 4 из 7
| Glorique | Orso | 4 738 | 1 320 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Onefold | Type 71 | 3 706 | 420 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Keep | Type 71 | 2 833 | 420 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | Ирбис | 2 337 | 470 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| amnesssi | Объект 278 | 2 153 | 0 | 267 | 1 | ✓ Выжил |
| Devious | Объект 278 | 1 931 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | Ирбис | 472 | 460 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
18 170 | 3 090 | 267 | 7 |
| Glorique | PARADOX | Orso | 4 738 | 1 320 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Onefold | PARADOX | Type 71 | 3 706 | 420 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Keep | PARADOX | Type 71 | 2 833 | 420 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Dragoteem | JUMBO | Ирбис | 2 620 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| SpiritFury | JUMBO | Type 71 | 2 581 | 420 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| syracard | JUMBO | Объект 278 | 2 359 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | PARADOX | Ирбис | 2 337 | 470 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| TOMIK | JUMBO | Ирбис | 2 170 | 420 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| amnesssi | PARADOX | Объект 278 | 2 153 | 0 | 267 | 1 | ✓ Выжил |
| Gabella | JUMBO | Объект 278 | 2 039 | 1 350 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Devious | PARADOX | Объект 278 | 1 931 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| i0wner | JUMBO | Orso | 1 766 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outsxde | JUMBO | Type 71 | 1 644 | 420 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | PARADOX | Ирбис | 472 | 460 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 4 из 14 |
33 349 | 5 700 | 267 | 10 |
Побоевая статистика
бой 2 · Степи · победа PARADOX
JUMBO
фрагов 1 · выжило 0 из 7
| TOMIK | Ирбис | 2 743 | 930 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| SpiritFury | Type 71 | 2 545 | 460 | 442 | 0 | ✕ Уничтожен |
| syracard | Объект 278 | 2 061 | 860 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| i0wner | Type 71 | 1 687 | 0 | 442 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outsxde | ИС-7 «Драгун» | 1 373 | 920 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Dragoteem | Объект 278 | 916 | 1 370 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Gabella | Ирбис | 0 | 390 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
11 325 | 4 930 | 884 | 1 |
PARADOX
фрагов 7 · выжило 6 из 7
| Onefold | Объект 278 | 3 425 | 470 | 692 | 1 | ✓ Выжил |
| Devious | Объект 278 | 3 399 | 0 | 1 421 | 0 | ✓ Выжил |
| Glorique | Orso | 2 648 | 460 | 580 | 2 | ✓ Выжил |
| Keep | Type 71 | 2 477 | 460 | 96 | 1 | ✓ Выжил |
| amnesssi | Bat.-Châtillon 25 t | 2 236 | 0 | 880 | 2 | ✓ Выжил |
| Voskres | Ирбис | 2 231 | 420 | 855 | 0 | ✓ Выжил |
| BrokeBoy | Ирбис | 1 911 | 1 000 | 131 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 6 из 7 |
18 327 | 2 810 | 4 655 | 7 |
| Onefold | PARADOX | Объект 278 | 3 425 | 470 | 692 | 1 | ✓ Выжил |
| Devious | PARADOX | Объект 278 | 3 399 | 0 | 1 421 | 0 | ✓ Выжил |
| TOMIK | JUMBO | Ирбис | 2 743 | 930 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glorique | PARADOX | Orso | 2 648 | 460 | 580 | 2 | ✓ Выжил |
| SpiritFury | JUMBO | Type 71 | 2 545 | 460 | 442 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Keep | PARADOX | Type 71 | 2 477 | 460 | 96 | 1 | ✓ Выжил |
| amnesssi | PARADOX | Bat.-Châtillon 25 t | 2 236 | 0 | 880 | 2 | ✓ Выжил |
| Voskres | PARADOX | Ирбис | 2 231 | 420 | 855 | 0 | ✓ Выжил |
| syracard | JUMBO | Объект 278 | 2 061 | 860 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | PARADOX | Ирбис | 1 911 | 1 000 | 131 | 1 | ✕ Уничтожен |
| i0wner | JUMBO | Type 71 | 1 687 | 0 | 442 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outsxde | JUMBO | ИС-7 «Драгун» | 1 373 | 920 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Dragoteem | JUMBO | Объект 278 | 916 | 1 370 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Gabella | JUMBO | Ирбис | 0 | 390 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 6 из 14 |
29 652 | 7 740 | 5 539 | 8 |
Карта 2
Ласвилль
2 : 0
JUMBO
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 3 · Ласвилль · победа JUMBO
JUMBO
фрагов 7 · выжило 7 из 7
| i0wner | Roland | 4 079 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Gabella | ИС-7 «Драгун» | 3 281 | 400 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| SpiritFury | Объект 278 | 2 745 | 0 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| outsxde | Ирбис | 2 454 | 440 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| TOMIK | Ирбис | 2 301 | 470 | 803 | 2 | ✓ Выжил |
| syracard | ИС-7 «Драгун» | 2 090 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Dragoteem | Объект 278 | 1 185 | 0 | 524 | 2 | ✓ Выжил |
| Итог команды выжило 7 из 7 |
18 135 | 1 310 | 1 327 | 7 |
PARADOX
фрагов 0 · выжило 0 из 7
| Onefold | Объект 278 | 2 420 | 530 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| amnesssi | Ирбис | 1 797 | 460 | 228 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Keep | Объект 278 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | T57 Heavy Tank | 1 371 | 0 | 166 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | Ирбис | 1 332 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glorique | FV215b | 1 327 | 460 | 166 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Devious | Orso | 843 | 460 | 394 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
10 865 | 1 910 | 954 | 0 |
| i0wner | JUMBO | Roland | 4 079 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Gabella | JUMBO | ИС-7 «Драгун» | 3 281 | 400 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| SpiritFury | JUMBO | Объект 278 | 2 745 | 0 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| outsxde | JUMBO | Ирбис | 2 454 | 440 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Onefold | PARADOX | Объект 278 | 2 420 | 530 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TOMIK | JUMBO | Ирбис | 2 301 | 470 | 803 | 2 | ✓ Выжил |
| syracard | JUMBO | ИС-7 «Драгун» | 2 090 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| amnesssi | PARADOX | Ирбис | 1 797 | 460 | 228 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Keep | PARADOX | Объект 278 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | PARADOX | T57 Heavy Tank | 1 371 | 0 | 166 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | PARADOX | Ирбис | 1 332 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glorique | PARADOX | FV215b | 1 327 | 460 | 166 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Dragoteem | JUMBO | Объект 278 | 1 185 | 0 | 524 | 2 | ✓ Выжил |
| Devious | PARADOX | Orso | 843 | 460 | 394 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 7 из 14 |
29 000 | 3 220 | 2 281 | 7 |
Побоевая статистика
бой 4 · Ласвилль · победа JUMBO
JUMBO
фрагов 7 · выжило 3 из 7
| SpiritFury | ТЭТ-100 | 4 404 | 860 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| i0wner | T57 Heavy Tank | 3 509 | 390 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outsxde | T57 Heavy Tank | 3 379 | 390 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Gabella | Ирбис | 2 961 | 0 | 447 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Dragoteem | Объект 278 | 1 945 | 0 | 852 | 2 | ✓ Выжил |
| syracard | ИС-7 «Драгун» | 1 088 | 400 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TOMIK | Объект 278 | 934 | 0 | 374 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 3 из 7 |
18 220 | 2 040 | 1 673 | 7 |
PARADOX
фрагов 4 · выжило 0 из 7
| amnesssi | Bat.-Châtillon 25 t | 3 174 | 0 | 817 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Glorique | Vandal | 3 162 | 1 340 | 476 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Devious | Ирбис | 2 861 | 1 690 | 238 | 1 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | Ирбис | 2 328 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | ТЭТ-100 | 1 781 | 870 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Onefold | Объект 278 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Keep | Объект 278 | 913 | 2 130 | 461 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
15 636 | 6 520 | 1 992 | 4 |
| SpiritFury | JUMBO | ТЭТ-100 | 4 404 | 860 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| i0wner | JUMBO | T57 Heavy Tank | 3 509 | 390 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outsxde | JUMBO | T57 Heavy Tank | 3 379 | 390 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| amnesssi | PARADOX | Bat.-Châtillon 25 t | 3 174 | 0 | 817 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Glorique | PARADOX | Vandal | 3 162 | 1 340 | 476 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Gabella | JUMBO | Ирбис | 2 961 | 0 | 447 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Devious | PARADOX | Ирбис | 2 861 | 1 690 | 238 | 1 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | PARADOX | Ирбис | 2 328 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Dragoteem | JUMBO | Объект 278 | 1 945 | 0 | 852 | 2 | ✓ Выжил |
| Voskres | PARADOX | ТЭТ-100 | 1 781 | 870 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Onefold | PARADOX | Объект 278 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| syracard | JUMBO | ИС-7 «Драгун» | 1 088 | 400 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TOMIK | JUMBO | Объект 278 | 934 | 0 | 374 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Keep | PARADOX | Объект 278 | 913 | 2 130 | 461 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 3 из 14 |
33 856 | 8 560 | 3 665 | 11 |
Карта 3
Химмельсдорф
2 : 0
JUMBO
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 5 · Химмельсдорф · победа JUMBO
JUMBO
фрагов 7 · выжило 6 из 7
| Gabella | ИС-7 «Драгун» | 4 076 | 1 490 | 430 | 2 | ✓ Выжил |
| syracard | Ирбис | 3 409 | 530 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| i0wner | ТЭТ-100 | 3 159 | 1 390 | 164 | 1 | ✓ Выжил |
| Dragoteem | Объект 278 | 2 960 | 0 | 164 | 1 | ✓ Выжил |
| TOMIK | Ирбис | 2 672 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| SpiritFury | ТЭТ-100 | 1 861 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| outsxde | Объект 278 | 1 453 | 0 | 164 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 6 из 7 |
19 590 | 3 410 | 922 | 7 |
PARADOX
фрагов 1 · выжило 0 из 7
| Devious | Ирбис | 3 258 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glorique | Ирбис | 2 312 | 0 | 354 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | ИС-7 | 2 187 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| amnesssi | ТЭТ-100 | 2 007 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Keep | Объект 278 | 1 851 | 460 | 152 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | ТЭТ-100 | 993 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Onefold | Объект 278 | 959 | 490 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
13 567 | 2 420 | 506 | 1 |
| Gabella | JUMBO | ИС-7 «Драгун» | 4 076 | 1 490 | 430 | 2 | ✓ Выжил |
| syracard | JUMBO | Ирбис | 3 409 | 530 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Devious | PARADOX | Ирбис | 3 258 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| i0wner | JUMBO | ТЭТ-100 | 3 159 | 1 390 | 164 | 1 | ✓ Выжил |
| Dragoteem | JUMBO | Объект 278 | 2 960 | 0 | 164 | 1 | ✓ Выжил |
| TOMIK | JUMBO | Ирбис | 2 672 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Glorique | PARADOX | Ирбис | 2 312 | 0 | 354 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | PARADOX | ИС-7 | 2 187 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| amnesssi | PARADOX | ТЭТ-100 | 2 007 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| SpiritFury | JUMBO | ТЭТ-100 | 1 861 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Keep | PARADOX | Объект 278 | 1 851 | 460 | 152 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outsxde | JUMBO | Объект 278 | 1 453 | 0 | 164 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | PARADOX | ТЭТ-100 | 993 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Onefold | PARADOX | Объект 278 | 959 | 490 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 6 из 14 |
33 157 | 5 830 | 1 428 | 8 |
Побоевая статистика
бой 6 · Химмельсдорф · победа JUMBO
JUMBO
фрагов 7 · выжило 4 из 7
| syracard | ИС-7 «Драгун» | 4 055 | 400 | 0 | 4 | ✓ Выжил |
| Dragoteem | Объект 278 | 3 807 | 0 | 470 | 0 | ✓ Выжил |
| Gabella | Ирбис | 2 905 | 1 000 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TOMIK | Объект 278 | 2 620 | 0 | 471 | 0 | ✕ Уничтожен |
| SpiritFury | ТЭТ-100 | 2 319 | 490 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| outsxde | Ирбис | 1 858 | 400 | 476 | 0 | ✕ Уничтожен |
| i0wner | ТЭТ-100 | 1 426 | 470 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
18 990 | 2 760 | 1 417 | 7 |
PARADOX
фрагов 3 · выжило 0 из 7
| Glorique | AMX 50 B | 4 868 | 0 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| amnesssi | ТЭТ-100 | 2 421 | 490 | 216 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BrokeBoy | ИС-7 | 1 868 | 460 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Devious | Объект 278 | 1 440 | 490 | 442 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Onefold | Ирбис | 1 252 | 460 | 226 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | Объект 278 | 957 | 0 | 226 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Keep | Ирбис | 456 | 0 | 93 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
13 262 | 1 900 | 1 203 | 3 |
| Glorique | PARADOX | AMX 50 B | 4 868 | 0 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| syracard | JUMBO | ИС-7 «Драгун» | 4 055 | 400 | 0 | 4 | ✓ Выжил |
| Dragoteem | JUMBO | Объект 278 | 3 807 | 0 | 470 | 0 | ✓ Выжил |
| Gabella | JUMBO | Ирбис | 2 905 | 1 000 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TOMIK | JUMBO | Объект 278 | 2 620 | 0 | 471 | 0 | ✕ Уничтожен |
| amnesssi | PARADOX | ТЭТ-100 | 2 421 | 490 | 216 | 0 | ✕ Уничтожен |
| SpiritFury | JUMBO | ТЭТ-100 | 2 319 | 490 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| BrokeBoy | PARADOX | ИС-7 | 1 868 | 460 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| outsxde | JUMBO | Ирбис | 1 858 | 400 | 476 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Devious | PARADOX | Объект 278 | 1 440 | 490 | 442 | 0 | ✕ Уничтожен |
| i0wner | JUMBO | ТЭТ-100 | 1 426 | 470 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| Onefold | PARADOX | Ирбис | 1 252 | 460 | 226 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Voskres | PARADOX | Объект 278 | 957 | 0 | 226 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Keep | PARADOX | Ирбис | 456 | 0 | 93 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 4 из 14 |
32 252 | 4 660 | 2 620 | 10 |
Статистика игроков за матч
заливка ячейки — интенсивность внутри колонки
JUMBO
✓ Победа
| SpiritFury | ТЭТ-100 | 6 | 2 742 | 372 | 74 | 0,83 | 66,7 % | 2 742 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SpiritFury · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i0wner | ТЭТ-100 | 6 | 2 604 | 375 | 101 | 0,50 | 50,0 % | 2 604 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
i0wner · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabella | Ирбис | 6 | 2 544 | 772 | 146 | 0,67 | 33,3 % | 2 544 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gabella · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| syracard | ИС-7 «Драгун» | 6 | 2 510 | 365 | 0 | 1,00 | 50,0 % | 2 510 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
syracard · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMIK | Ирбис | 6 | 2 240 | 303 | 275 | 0,83 | 33,3 % | 2 240 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOMIK · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragoteem | Объект 278 | 6 | 2 239 | 228 | 335 | 0,83 | 66,7 % | 2 239 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dragoteem · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| outsxde | Ирбис | 6 | 2 027 | 428 | 107 | 0,67 | 33,3 % | 2 027 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
outsxde · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итог команды | 2 415 | 406 | 148 | 0,76 | 47,6 % | 2 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARADOX
✕ Поражение
| Glorique | Orso | 6 | 3 176 | 597 | 263 | 1,33 | 33,3 % | 3 176 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glorique · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amnesssi | Bat.-Châtillon 25 t | 6 | 2 298 | 240 | 401 | 0,67 | 33,3 % | 2 298 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
amnesssi · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devious | Объект 278 | 6 | 2 289 | 522 | 416 | 0,17 | 16,7 % | 2 289 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Devious · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onefold | Объект 278 | 6 | 2 196 | 395 | 153 | 0,50 | 33,3 % | 2 196 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Onefold · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keep | Объект 278 | 6 | 1 718 | 578 | 134 | 0,17 | 16,7 % | 1 718 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keep · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrokeBoy | Ирбис | 6 | 1 683 | 402 | 22 | 0,33 | 0,0 % | 1 683 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BrokeBoy · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voskres | Ирбис | 6 | 1 612 | 375 | 208 | 0,50 | 33,3 % | 1 612 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voskres · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итог команды | 2 139 | 444 | 228 | 0,52 | 23,8 % | 2 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналитика матча
Техника в матче
JUMBOPARADOX
Вклад игроков
по командам, отсортировано по выбранной метрике
Атака и оборона по картам
| Карта | JUMBO · атака | JUMBO · оборона | PARADOX · атака | PARADOX · оборона |
|---|---|---|---|---|
| 1. Степи | ✕ 0/1 | ✕ 0/1 | ✓ 1/1 | ✓ 1/1 |
| 2. Ласвилль | ✓ 1/1 | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 | ✕ 0/1 |
| 3. Химмельсдорф | ✓ 1/1 | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 | ✕ 0/1 |