Сводка матча
Ход матча
For fun
метрика
BOGATYRI
2 478
Урон за бой
2 301
691
Заблокировано за бой
623
383
Ассист за бой
180
0,77
Фрагов за бой
0,64
33,9 %
Выживаемость
23,2 %
2 478
Средний урон за бой
2 301
5
Побед в боях
3
75,0 %
Win rate · атака
50,0 %
50,0 %
Win rate · оборона
25,0 %
Карты и бои
строка боя раскрывается в побоевую статистику
Карта 1
Песчаная река
1 : 1
Ничья
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 1 · Песчаная река · победа BOGATYRI
For fun
фрагов 2 · выжило 0 из 7
| ISERVERI | Объект 278 | 4 960 | 930 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | Type 71 | 2 144 | 840 | 569 | 0 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | Ирбис | 1 945 | 1 110 | 458 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | Объект 278 | 1 743 | 0 | 787 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Glog | Ирбис | 1 374 | 940 | 473 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | Type 71 | 1 257 | 740 | 569 | 0 | ✕ Уничтожен |
| gaIaxy | Orso | 1 045 | 960 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
14 468 | 5 520 | 2 856 | 2 |
BOGATYRI
фрагов 7 · выжило 5 из 7
| Scarlet | Объект 278 | 3 362 | 880 | 382 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | Ирбис | 3 336 | 0 | 236 | 1 | ✓ Выжил |
| lvanS09 | К-91 | 3 224 | 460 | 146 | 1 | ✓ Выжил |
| StarFall | Ирбис | 3 207 | 860 | 160 | 0 | ✓ Выжил |
| Diseable | Type 71 | 2 683 | 2 100 | 296 | 2 | ✓ Выжил |
| Lucker | Объект 278 | 2 358 | 440 | 472 | 3 | ✓ Выжил |
| sixsix | Type 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 5 из 7 |
18 170 | 4 740 | 1 692 | 7 |
| ISERVERI | For fun | Объект 278 | 4 960 | 930 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | BOGATYRI | Объект 278 | 3 362 | 880 | 382 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | BOGATYRI | Ирбис | 3 336 | 0 | 236 | 1 | ✓ Выжил |
| lvanS09 | BOGATYRI | К-91 | 3 224 | 460 | 146 | 1 | ✓ Выжил |
| StarFall | BOGATYRI | Ирбис | 3 207 | 860 | 160 | 0 | ✓ Выжил |
| Diseable | BOGATYRI | Type 71 | 2 683 | 2 100 | 296 | 2 | ✓ Выжил |
| Lucker | BOGATYRI | Объект 278 | 2 358 | 440 | 472 | 3 | ✓ Выжил |
| WolfHeart | For fun | Type 71 | 2 144 | 840 | 569 | 0 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | For fun | Ирбис | 1 945 | 1 110 | 458 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | For fun | Объект 278 | 1 743 | 0 | 787 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Glog | For fun | Ирбис | 1 374 | 940 | 473 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | For fun | Type 71 | 1 257 | 740 | 569 | 0 | ✕ Уничтожен |
| gaIaxy | For fun | Orso | 1 045 | 960 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| sixsix | BOGATYRI | Type 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 5 из 14 |
32 638 | 10 260 | 4 548 | 9 |
Побоевая статистика
бой 2 · Песчаная река · победа For fun
For fun
фрагов 7 · выжило 3 из 7
| ISERVERI | Ирбис | 4 178 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | T95/FV4201 Chieftain | 2 966 | 440 | 92 | 1 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | Type 71 | 2 873 | 460 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| Glog | Ирбис | 2 806 | 420 | 1 402 | 0 | ✓ Выжил |
| neskwi | CS-63 Wilk | 2 696 | 0 | 604 | 3 | ✓ Выжил |
| Scammer | Объект 278 | 1 787 | 0 | 92 | 1 | ✕ Уничтожен |
| gaIaxy | Объект 278 | 864 | 420 | 92 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 3 из 7 |
18 170 | 1 740 | 2 282 | 7 |
BOGATYRI
фрагов 4 · выжило 0 из 7
| StarFall | Ирбис | 3 416 | 460 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | Ирбис | 2 906 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| sixsix | Type 71 | 2 529 | 0 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Lucker | Объект 278 | 2 426 | 940 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | Orso | 2 267 | 420 | 845 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | Объект 278 | 1 424 | 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diseable | Type 71 | 852 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
15 820 | 2 140 | 845 | 4 |
| ISERVERI | For fun | Ирбис | 4 178 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| StarFall | BOGATYRI | Ирбис | 3 416 | 460 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | For fun | T95/FV4201 Chieftain | 2 966 | 440 | 92 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | BOGATYRI | Ирбис | 2 906 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | For fun | Type 71 | 2 873 | 460 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| Glog | For fun | Ирбис | 2 806 | 420 | 1 402 | 0 | ✓ Выжил |
| neskwi | For fun | CS-63 Wilk | 2 696 | 0 | 604 | 3 | ✓ Выжил |
| sixsix | BOGATYRI | Type 71 | 2 529 | 0 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Lucker | BOGATYRI | Объект 278 | 2 426 | 940 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | BOGATYRI | Orso | 2 267 | 420 | 845 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | For fun | Объект 278 | 1 787 | 0 | 92 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | BOGATYRI | Объект 278 | 1 424 | 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| gaIaxy | For fun | Объект 278 | 864 | 420 | 92 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diseable | BOGATYRI | Type 71 | 852 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 3 из 14 |
33 990 | 3 880 | 3 127 | 11 |
Карта 2
Рудники
1 : 1
Ничья
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 3 · Рудники · победа BOGATYRI
For fun
фрагов 2 · выжило 0 из 7
| gaIaxy | Ирбис | 3 016 | 470 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | ТЭТ-100 | 2 924 | 880 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | Объект 278 | 2 155 | 460 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| ISERVERI | Е 100 Feuerbär | 2 065 | 460 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | Е 100 Feuerbär | 1 828 | 440 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Glog | Ирбис | 1 812 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | Объект 278 | 1 119 | 0 | 469 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
14 919 | 2 710 | 469 | 2 |
BOGATYRI
фрагов 7 · выжило 5 из 7
| sixsix | FV215b | 4 457 | 1 300 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diseable | Type 71 | 3 685 | 940 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Iovicks | Ирбис | 2 844 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Lucker | Объект 278 | 2 580 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Scarlet | Объект 278 | 2 449 | 470 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| StarFall | Ирбис | 2 366 | 0 | 245 | 0 | ✓ Выжил |
| lvanS09 | BZ-75 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 5 из 7 |
19 720 | 2 710 | 245 | 7 |
| sixsix | BOGATYRI | FV215b | 4 457 | 1 300 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diseable | BOGATYRI | Type 71 | 3 685 | 940 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| gaIaxy | For fun | Ирбис | 3 016 | 470 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | For fun | ТЭТ-100 | 2 924 | 880 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | BOGATYRI | Ирбис | 2 844 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Lucker | BOGATYRI | Объект 278 | 2 580 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Scarlet | BOGATYRI | Объект 278 | 2 449 | 470 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| StarFall | BOGATYRI | Ирбис | 2 366 | 0 | 245 | 0 | ✓ Выжил |
| WolfHeart | For fun | Объект 278 | 2 155 | 460 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| ISERVERI | For fun | Е 100 Feuerbär | 2 065 | 460 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | For fun | Е 100 Feuerbär | 1 828 | 440 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Glog | For fun | Ирбис | 1 812 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | BOGATYRI | BZ-75 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | For fun | Объект 278 | 1 119 | 0 | 469 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 5 из 14 |
34 639 | 5 420 | 714 | 9 |
Побоевая статистика
бой 4 · Рудники · победа For fun
For fun
фрагов 7 · выжило 3 из 7
| Scammer | Объект 278 | 3 603 | 470 | 175 | 3 | ✕ Уничтожен |
| ISERVERI | FV215b | 3 566 | 2 940 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | Объект 278 | 3 555 | 460 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| gaIaxy | CS-63 Wilk | 3 460 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Glog | Ирбис | 2 216 | 1 340 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | Ирбис | 2 105 | 490 | 643 | 1 | ✓ Выжил |
| neskwi | CS-63 Wilk | 975 | 0 | 986 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 3 из 7 |
19 480 | 5 700 | 1 804 | 7 |
BOGATYRI
фрагов 3 · выжило 0 из 7
| Diseable | ТЭТ-100 | 2 543 | 2 640 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | Ирбис | 2 505 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | Объект 278 | 2 391 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| StarFall | Ирбис | 1 399 | 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TJsprite | ТЭТ-100 | 1 000 | 880 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | Объект 278 | 851 | 460 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| sixsix | T57 Heavy Tank | 825 | 2 390 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
11 514 | 7 160 | 0 | 3 |
| Scammer | For fun | Объект 278 | 3 603 | 470 | 175 | 3 | ✕ Уничтожен |
| ISERVERI | For fun | FV215b | 3 566 | 2 940 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | For fun | Объект 278 | 3 555 | 460 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| gaIaxy | For fun | CS-63 Wilk | 3 460 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Diseable | BOGATYRI | ТЭТ-100 | 2 543 | 2 640 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | BOGATYRI | Ирбис | 2 505 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | BOGATYRI | Объект 278 | 2 391 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glog | For fun | Ирбис | 2 216 | 1 340 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | For fun | Ирбис | 2 105 | 490 | 643 | 1 | ✓ Выжил |
| StarFall | BOGATYRI | Ирбис | 1 399 | 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TJsprite | BOGATYRI | ТЭТ-100 | 1 000 | 880 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | For fun | CS-63 Wilk | 975 | 0 | 986 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | BOGATYRI | Объект 278 | 851 | 460 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| sixsix | BOGATYRI | T57 Heavy Tank | 825 | 2 390 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 3 из 14 |
30 994 | 12 860 | 1 804 | 10 |
Карта 3
Руинберг
1 : 1
Ничья
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 5 · Руинберг · победа For fun
For fun
фрагов 6 · выжило 4 из 7
| WolfHeart | FV215b | 4 864 | 0 | 448 | 0 | ✓ Выжил |
| gaIaxy | Объект 278 | 4 455 | 530 | 1 001 | 0 | ✓ Выжил |
| ISERVERI | ТЭТ-100 | 3 049 | 920 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | Ирбис | 2 274 | 530 | 398 | 1 | ✓ Выжил |
| LaHaine | ТЭТ-100 | 2 221 | 930 | 672 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | Объект 278 | 1 027 | 530 | 174 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glog | Ирбис | 632 | 0 | 174 | 2 | ✓ Выжил |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
18 522 | 3 440 | 2 867 | 6 |
BOGATYRI
фрагов 3 · выжило 1 из 7
| StarFall | Ирбис | 3 492 | 1 370 | 10 | 2 | ✓ Выжил |
| sixsix | 113 | 3 246 | 900 | 30 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Lucker | Объект 278 | 2 428 | 0 | 10 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | Объект 278 | 2 299 | 1 440 | 10 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | Ирбис | 1 865 | 0 | 10 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | ИС-7 | 1 444 | 0 | 10 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TJsprite | ТЭТ-100 | 434 | 1 410 | 30 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 1 из 7 |
15 208 | 5 120 | 110 | 3 |
| WolfHeart | For fun | FV215b | 4 864 | 0 | 448 | 0 | ✓ Выжил |
| gaIaxy | For fun | Объект 278 | 4 455 | 530 | 1 001 | 0 | ✓ Выжил |
| StarFall | BOGATYRI | Ирбис | 3 492 | 1 370 | 10 | 2 | ✓ Выжил |
| sixsix | BOGATYRI | 113 | 3 246 | 900 | 30 | 1 | ✕ Уничтожен |
| ISERVERI | For fun | ТЭТ-100 | 3 049 | 920 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Lucker | BOGATYRI | Объект 278 | 2 428 | 0 | 10 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | BOGATYRI | Объект 278 | 2 299 | 1 440 | 10 | 0 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | For fun | Ирбис | 2 274 | 530 | 398 | 1 | ✓ Выжил |
| LaHaine | For fun | ТЭТ-100 | 2 221 | 930 | 672 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | BOGATYRI | Ирбис | 1 865 | 0 | 10 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | BOGATYRI | ИС-7 | 1 444 | 0 | 10 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | For fun | Объект 278 | 1 027 | 530 | 174 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glog | For fun | Ирбис | 632 | 0 | 174 | 2 | ✓ Выжил |
| TJsprite | BOGATYRI | ТЭТ-100 | 434 | 1 410 | 30 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 5 из 14 |
33 730 | 8 560 | 2 977 | 9 |
Побоевая статистика
бой 6 · Руинберг · победа BOGATYRI
For fun
фрагов 5 · выжило 0 из 7
| WolfHeart | 113 | 4 005 | 1 450 | 299 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | 113 | 2 978 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| ISERVERI | ТЭТ-100 | 2 504 | 1 320 | 596 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Glog | Объект 278 | 2 438 | 920 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | Ирбис | 2 231 | 440 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| gaIaxy | Объект 278 | 2 169 | 470 | 297 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | ТЭТ-100 | 1 533 | 6 890 | 630 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
17 858 | 11 490 | 1 822 | 5 |
BOGATYRI
фрагов 7 · выжило 2 из 7
| sixsix | FV215b | 6 865 | 490 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| Lucker | Объект 278 | 4 464 | 900 | 107 | 4 | ✓ Выжил |
| StarFall | Ирбис | 3 843 | 470 | 434 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | Ирбис | 2 844 | 1 400 | 539 | 1 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | ИС-7 | 1 112 | 0 | 107 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | Объект 278 | 482 | 0 | 581 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TJsprite | ТЭТ-100 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 2 из 7 |
19 610 | 4 630 | 1 768 | 7 |
| sixsix | BOGATYRI | FV215b | 6 865 | 490 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| Lucker | BOGATYRI | Объект 278 | 4 464 | 900 | 107 | 4 | ✓ Выжил |
| WolfHeart | For fun | 113 | 4 005 | 1 450 | 299 | 1 | ✕ Уничтожен |
| StarFall | BOGATYRI | Ирбис | 3 843 | 470 | 434 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | For fun | 113 | 2 978 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | BOGATYRI | Ирбис | 2 844 | 1 400 | 539 | 1 | ✕ Уничтожен |
| ISERVERI | For fun | ТЭТ-100 | 2 504 | 1 320 | 596 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Glog | For fun | Объект 278 | 2 438 | 920 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | For fun | Ирбис | 2 231 | 440 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| gaIaxy | For fun | Объект 278 | 2 169 | 470 | 297 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LaHaine | For fun | ТЭТ-100 | 1 533 | 6 890 | 630 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | BOGATYRI | ИС-7 | 1 112 | 0 | 107 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | BOGATYRI | Объект 278 | 482 | 0 | 581 | 0 | ✕ Уничтожен |
| TJsprite | BOGATYRI | ТЭТ-100 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 2 из 14 |
37 468 | 16 120 | 3 590 | 12 |
Карта 4
Редшир
2 : 0
For fun
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 7 · Редшир · победа For fun
For fun
фрагов 7 · выжило 5 из 7
| Glog | Ирбис | 3 274 | 0 | 828 | 3 | ✓ Выжил |
| neskwi | CS-63 Wilk | 3 238 | 420 | 897 | 0 | ✓ Выжил |
| LaHaine | Type 71 | 3 218 | 1 210 | 1 707 | 3 | ✓ Выжил |
| ISERVERI | Объект 278 | 2 862 | 840 | 620 | 0 | ✓ Выжил |
| Scammer | Orso | 2 155 | 1 350 | 621 | 0 | ✓ Выжил |
| gaIaxy | Объект 278 | 1 762 | 640 | 345 | 1 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | Ирбис | 1 031 | 420 | 226 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 5 из 7 |
17 540 | 4 880 | 5 244 | 7 |
BOGATYRI
фрагов 2 · выжило 0 из 7
| lvanS09 | CS-63 Wilk | 3 853 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | Ирбис | 3 494 | 320 | 337 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diseable | Type 71 | 2 595 | 880 | 123 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | Объект 278 | 1 476 | 420 | 1 092 | 0 | ✕ Уничтожен |
| sixsix | Type 71 | 1 251 | 2 480 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Lucker | Объект 278 | 488 | 0 | 123 | 0 | ✕ Уничтожен |
| StarFall | Ирбис | 0 | 0 | 337 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
13 157 | 4 100 | 2 012 | 2 |
| lvanS09 | BOGATYRI | CS-63 Wilk | 3 853 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | BOGATYRI | Ирбис | 3 494 | 320 | 337 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glog | For fun | Ирбис | 3 274 | 0 | 828 | 3 | ✓ Выжил |
| neskwi | For fun | CS-63 Wilk | 3 238 | 420 | 897 | 0 | ✓ Выжил |
| LaHaine | For fun | Type 71 | 3 218 | 1 210 | 1 707 | 3 | ✓ Выжил |
| ISERVERI | For fun | Объект 278 | 2 862 | 840 | 620 | 0 | ✓ Выжил |
| Diseable | BOGATYRI | Type 71 | 2 595 | 880 | 123 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scammer | For fun | Orso | 2 155 | 1 350 | 621 | 0 | ✓ Выжил |
| gaIaxy | For fun | Объект 278 | 1 762 | 640 | 345 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | BOGATYRI | Объект 278 | 1 476 | 420 | 1 092 | 0 | ✕ Уничтожен |
| sixsix | BOGATYRI | Type 71 | 1 251 | 2 480 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | For fun | Ирбис | 1 031 | 420 | 226 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Lucker | BOGATYRI | Объект 278 | 488 | 0 | 123 | 0 | ✕ Уничтожен |
| StarFall | BOGATYRI | Ирбис | 0 | 0 | 337 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 5 из 14 |
30 697 | 8 980 | 7 256 | 9 |
Побоевая статистика
бой 8 · Редшир · победа For fun
For fun
фрагов 7 · выжило 4 из 7
| Glog | Объект 278 | 3 602 | 460 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| ISERVERI | Type 71 | 3 384 | 1 390 | 1 092 | 1 | ✓ Выжил |
| Scammer | Объект 278 | 3 220 | 0 | 139 | 1 | ✓ Выжил |
| LaHaine | Type 71 | 2 684 | 930 | 1 | 2 | ✓ Выжил |
| gaIaxy | Ирбис | 1 836 | 420 | 1 711 | 1 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | CS-63 Wilk | 1 617 | 0 | 484 | 0 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | Ирбис | 1 447 | 0 | 701 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
17 790 | 3 200 | 4 128 | 7 |
BOGATYRI
фрагов 3 · выжило 0 из 7
| Diseable | Type 71 | 4 452 | 840 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Lucker | Объект 278 | 3 907 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| lvanS09 | CS-63 Wilk | 1 933 | 0 | 404 | 0 | ✕ Уничтожен |
| StarFall | Ирбис | 1 799 | 840 | 424 | 1 | ✕ Уничтожен |
| sixsix | Type 71 | 1 730 | 1 780 | 1 663 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | Объект 278 | 1 392 | 840 | 377 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | Ирбис | 428 | 0 | 533 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
15 641 | 4 300 | 3 401 | 3 |
| Diseable | BOGATYRI | Type 71 | 4 452 | 840 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Lucker | BOGATYRI | Объект 278 | 3 907 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Glog | For fun | Объект 278 | 3 602 | 460 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| ISERVERI | For fun | Type 71 | 3 384 | 1 390 | 1 092 | 1 | ✓ Выжил |
| Scammer | For fun | Объект 278 | 3 220 | 0 | 139 | 1 | ✓ Выжил |
| LaHaine | For fun | Type 71 | 2 684 | 930 | 1 | 2 | ✓ Выжил |
| lvanS09 | BOGATYRI | CS-63 Wilk | 1 933 | 0 | 404 | 0 | ✕ Уничтожен |
| gaIaxy | For fun | Ирбис | 1 836 | 420 | 1 711 | 1 | ✕ Уничтожен |
| StarFall | BOGATYRI | Ирбис | 1 799 | 840 | 424 | 1 | ✕ Уничтожен |
| sixsix | BOGATYRI | Type 71 | 1 730 | 1 780 | 1 663 | 0 | ✕ Уничтожен |
| neskwi | For fun | CS-63 Wilk | 1 617 | 0 | 484 | 0 | ✕ Уничтожен |
| WolfHeart | For fun | Ирбис | 1 447 | 0 | 701 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Scarlet | BOGATYRI | Объект 278 | 1 392 | 840 | 377 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Iovicks | BOGATYRI | Ирбис | 428 | 0 | 533 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 4 из 14 |
33 431 | 7 500 | 7 529 | 10 |
Статистика игроков за матч
заливка ячейки — интенсивность внутри колонки
For fun
✓ Победа
| ISERVERI | Объект 278 | 8 | 3 321 | 1 100 | 288 | 0,50 | 25,0 % | 3 321 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISERVERI · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WolfHeart | Ирбис | 8 | 2 578 | 515 | 361 | 0,50 | 37,5 % | 2 578 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WolfHeart · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LaHaine | Объект 278 | 8 | 2 468 | 1 412 | 486 | 1,38 | 37,5 % | 2 468 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LaHaine · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaIaxy | Объект 278 | 8 | 2 326 | 489 | 431 | 0,62 | 25,0 % | 2 326 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
gaIaxy · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glog | Ирбис | 8 | 2 269 | 510 | 360 | 1,12 | 50,0 % | 2 269 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glog · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neskwi | CS-63 Wilk | 8 | 2 238 | 422 | 478 | 0,50 | 37,5 % | 2 238 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
neskwi · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scammer | Объект 278 | 8 | 2 143 | 386 | 280 | 0,75 | 25,0 % | 2 143 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scammer · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итог команды | 2 478 | 691 | 383 | 0,77 | 33,9 % | 2 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOGATYRI
✕ Поражение
| sixsix | Type 71 | 8 | 2 613 | 1 168 | 212 | 0,88 | 12,5 % | 2 613 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sixsix · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
